Kordall Steelers
Racing Luxembourg
![]() Kordall Steelers |
![]() Racing Luxembourg |
|
|---|---|---|
| 74 | Score final | 83 |
| 17 | Quart 1 | 13 |
| 22 | Quart 2 | 22 |
| 16 | Quart 3 | 24 |
| 19 | Quart 4 | 24 |
| 26/69 (37.7%) | Tirs | 34/77 (44.2%) |
| 16/33 (48.5%) | 2 points | 30/61 (49.2%) |
| 10/36 (27.8%) | 3 points | 4/16 (25%) |
| 12/13 (92.3%) | Lancers francs | 11/22 (50%) |
| 36 | Rebonds | 48 |
| 11 | Rebonds offensifs | 17 |
| 25 | Rebonds defensifs | 31 |
| 14 | Passes décisives | 14 |
| 16 | Balles perdues | 13 |
| 5 | Interceptions | 7 |
| 0 | Tirs contrés | 1 |
| 18 | Fautes | 13 |
Kordall Steelers
Racing Luxembourg