Kordall Steelers
Racing Luxembourg
![]() Kordall Steelers |
![]() Racing Luxembourg |
|
|---|---|---|
| 83 | Score final | 96 |
| 26 | Quart 1 | 30 |
| 21 | Quart 2 | 28 |
| 22 | Quart 3 | 18 |
| 14 | Quart 4 | 20 |
| 33/75 (44%) | Tirs | 31/70 (44.3%) |
| 23/48 (47.9%) | 2 points | 20/36 (55.6%) |
| 10/27 (37%) | 3 points | 11/34 (32.4%) |
| 7/16 (43.8%) | Lancers francs | 23/26 (88.5%) |
| 34 | Rebonds | 43 |
| 9 | Rebonds offensifs | 12 |
| 25 | Rebonds defensifs | 31 |
| 23 | Passes décisives | 21 |
| 10 | Balles perdues | 18 |
| 9 | Interceptions | 5 |
| 2 | Tirs contrés | 0 |
| 17 | Fautes | 17 |
Kordall Steelers
Racing Luxembourg